Nio utdelningar hittills i år
Hittills i år har det trillat in nio stycken aktieutdelningar på kontot.
Bokföringsdatum | Aktie | Belopp per aktie |
2015-03-31 | Retail Opportunity Investments Corp | 1,46 SEK |
2015-03-25 | Castellum | 4,60 SEK |
2015-03-16 | FORTNOX | 0,13 SEK |
2015-03-12 | Whitestone REIT | 0,81 SEK |
2015-02-12 | Bowl America Inc | 1,44 SEK |
2015-02-11 | Whitestone REIT | 0,79 SEK |
2015-02-04 | MQ Holding | 1,36 SEK |
2015-01-20 | CoreSite Realty Corp | 3,41 SEK |
2015-01-14 | Whitestone REIT | 0,77 SEK |
Kollat på Orava i finland (Tick:OREIT)? Ger runt 9-10% i utdelning.