Sparat över 7000 i år på elräkningar!
Sammanställde precis augustis elförbrukning. Även augusti var förbrukningen lägre än augusti föregående år. Det innebär att förbrukningen i år hittills varit lägre 8 av 8 månader. Hoppas det håller i sig även de sista 4 månaderna på året.
EL | 2016 | 2017 | Diff |
Januari | 5518 kr | 3163 kr | 2355 kr |
Februari | 3662 kr | 2466 kr | 1196 kr |
Mars | 3710 kr | 2268 kr | 1442 kr |
April | 2939 kr | 1765 kr | 1174 kr |
Maj | 1722 kr | 1276 kr | 446 kr |
Juni | 1409 kr | 1071 kr | 338 kr |
Juli | 1521 kr | 1270 kr | 251 kr |
Augusti | 1522 kr | 1388 kr | 134 kr |
Detta innebär att elräkningar i år har varit på 7336 kr lägre än föregående år.